البيانات الفنية
مسحاج | PHO 18V-20 | |
|---|---|---|
رقم الصنف | 3 603 BA4 2.. | |
الجهد الاسمي | فلط | 18 |
السرعة بدون حملA) | لفة/دقيقة | 12000 |
عمق النشارة | مم | 0–2,0 |
عمق التفريز | مم | 0–8 |
عرض السحج الأقصی | مم | 82 |
الوزنB) | كجم | 2,6 |
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35 |
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | –5 ... +50 |
المراكم الموصى بها | PBA 18V...W-. | |
أجهزة الشحن الموصى بهاD) | AL 18... |
- A)
مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم PBA 18V 6.0Ah
- B)
دون مركم (تجد وزن المركم على موقع www.bosch-diy.com.)
- C)
قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م
- D)
أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم PBA: AL 1814 CV و AL 1820 CV و AL 1860 CV
