Tekniske data
Høvl | PHO 18V-20 | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 603 BA4 2.. | |
Nominel spænding | V | 18 |
Omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 12000 |
Spåndybde | mm | 0-2,0 |
Falsdybde | mm | 0-8 |
Maks. høvlbredde | mm | 82 |
VægtB) | kg | 2,6 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -5 ... +50 |
Anbefalede akkuer | PBA 18V...W-. | |
Anbefalede ladereD) | AL 18... |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku PBA 18V 6.0Ah
- B)
uden akku (du finder akkuens vægt på www.bosch-diy.com.)
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
- D)
De følgende ladere er ikke kompatible med akkuen PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
