Technische Daten
Hobel | PHO 18V-20 | |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 603 BA4 2.. | |
Nennspannung | V | 18 |
LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 12000 |
Spantiefe | mm | 0 – 2,0 |
Falztiefe | mm | 0 – 8 |
max. Hobelbreite | mm | 82 |
GewichtB) | kg | 2,6 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | -5 ...+50 |
empfohlene Akkus | PBA 18V...W-. | |
empfohlene LadegeräteD) | AL 18... |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku PBA 18V 6.0Ah
- B)
ohne Akku (Das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-diy.com.)
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
- D)
Die folgenden Ladegeräte sind mit dem Akku PBA nicht kompatibel: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
