Τεχνικά στοιχεία
Πλάνη | PHO 18V-20 | |
|---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 3 603 BA4 2.. | |
Ονομαστική τάση | V | 18 |
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | min-1 | 12.000 |
Βάθος πλανίσματος | mm | 0–2,0 |
Βάθος πατούρας | mm | 0–8 |
Μέγιστο πλάτος πλανίσματος | mm | 82 |
ΒάροςB) | kg | 2,6 |
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 … +35 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –5 ... +50 |
Συνιστώμενες μπαταρίες | PBA 18V...W-. | |
Συνιστώμενοι φορτιστέςD) | AL 18... |
- A)
Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία PBA 18V 6.0Ah
- B)
Χωρίς μπαταρία (το βάρος της μπαταρίας θα το βρείτε κάτω από www.bosch-diy.com.)
- C)
περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C
- D)
Οι ακόλουθοι φορτιστές δεν είναι συμβατοί με την μπαταρία PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
