Product features
The numbering of the product features refers to the diagram of the power tool on the graphics page.
(1) | Chip ejector |
(2) | Knob for setting the cutting depth (insulated gripping surface) |
(3) | Cutting depth scale |
(4) | Changeover lever for chip ejector direction |
(5) | Battery charge indicator |
(6) | Lock-off function for on/off switch |
(7) | On/off switch |
(8) | Battery release button |
(9) | Rechargeable battery |
(10) | Planer base plate |
(11) | V-grooves |
(12) | Handle (insulated gripping surface) |
(13) | Hex key |
(14) | Blade head |
(15) | Clamping element for planer blade |
(16) | Fastening screw for planer blade |
(17) | HM/TC planer bladeA) |
(18) | Extraction hose (dia. 35 mm) |
(19) | Chip/dust bag |
(20) | Parallel guide |
(21) | Scale for rebate width |
(22) | Locking nut for rebate width setting |
(23) | Fastening screw for parallel/angle guide |
(24) | Angle guideA) |
(25) | Locking nut for angle settingA) |
(26) | Fastening screw for rebate depth guideA) |
(27) | Rebate depth guideA) |
(28) | Parking rest |
- A)
This accessory is not part of the standard scope of delivery.