Datos técnicos
Cepillo | PHO 18V-20 | |
|---|---|---|
Número de artículo | 3 603 BA4 2.. | |
Tensión nominal | V | 18 |
Velocidad en vacíoA) | min-1 | 12 000 |
Grosor de viruta | mm | 0–2,0 |
Profundidad de rebaje | mm | 0–8 |
Máx. anchura de cepillado | mm | 82 |
PesoB) | kg | 2,6 |
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 … +35 |
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | –5 ... +50 |
Acumuladores recomendados | PBA 18V...W-. | |
Cargadores recomendadosD) | AL 18... |
- A)
Medido a 20−25 °C con acumulador PBA 18V 6.0Ah
- B)
sin baterías (el peso de la batería puede consultarse en www.bosch-diy.com.)
- C)
potencia limitada a temperaturas < 0 °C
- D)
Los siguientes cargadores no son compatibles con el acumulador PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
