Caractéristiques techniques
Rabot | PHO 18V-20 | |
|---|---|---|
Référence | 3 603 BA4 2.. | |
Tension nominale | V | 18 |
Régime à videA) | tr/min | 12 000 |
Profondeur de passe | mm | 0–2,0 |
Profondeur de feuillure | mm | 0–8 |
Largeur de rabotage max. | mm | 82 |
PoidsB) | kg | 2,6 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35 |
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –5 ... +50 |
Batteries recommandées | PBA 18V...W-. | |
Chargeurs recommandésD) | AL 18... |
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu PBA 18V 6.0Ah
- B)
sans batterie (vous trouverez le poids de la batterie sous www.bosch-diy.com.)
- C)
performances réduites à des températures < 0 °C
- D)
Les chargeurs suivants ne sont pas compatibles avec l’accu PBA : AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
