Tehnički podaci
Blanja | PHO 18V-20 | |
|---|---|---|
Kataloški broj | 3 603 BA4 2.. | |
Nazivni napon | V | 18 |
Broj okretaja u praznom hoduA) | min–1 | 12000 |
Dubina skidanja strugotina | mm | 0–2,0 |
Dubina žlijeba | mm | 0–8 |
Maks. širina blanjanja | mm | 82 |
TežinaB) | kg | 2,6 |
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 … +35 |
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –5 ... +50 |
Preporučene aku-baterije | PBA 18V...W-. | |
Preporučeni punjačiD) | AL 18... |
- A)
Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom PBA 18V 6.0Ah
- B)
bez aku-baterije (Težinu aku-baterije naći ćete na internetskoj stranici www.bosch-diy.com.)
- C)
ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C
- D)
Sljedeći punjači nisu kompatibilni s aku-baterijom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
