Műszaki adatok
Gyalu | PHO 18V-20 | |
|---|---|---|
Rendelési szám | 3 603 BA4 2.. | |
Névleges feszültség | V | 18 |
Üresjárati fordulatszámA) | perc-1 | 12000 |
Fogásmélység | mm | 0–2,0 |
Falcolás mélysége | mm | 0–8 |
Max. gyalulási szélesség | mm | 82 |
SúlyB) | kg | 2,6 |
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 … +35 |
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –5 ... +50 |
Javasolt akkumulátorok | PBA 18V...W-. | |
Javasolt töltőkészülékekD) | AL 18... |
- A)
20−25 °C hőmérsékleten a PBA 18V 6.0Ah akkumulátorral mérve
- B)
akkumulátor nélkül (az akkumulátor súlya a www.bosch-diy.com oldalon található.)
- C)
< 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény
- D)
A következő töltőkészülékek nem kompatibilisek a PBA akkumulátorral: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
