Componenti illustrati
La numerazione dei componenti raffigurati è riferita all’illustrazione dell’elettroutensile nella pagina con rappresentazione grafica.
(1) | Espulsione trucioli |
(2) | Manopola per la regolazione della profondità di passata (superficie di presa isolata) |
(3) | Scala profondità di passata |
(4) | Leva di commutazione per direzione dell’espulsione trucioli |
(5) | Indicatore del livello di carica della batteria |
(6) | Dispositivo di blocco dell’interruttore di avvio/arresto |
(7) | Interruttore di avvio/arresto |
(8) | Tasto di sbloccaggio della batteria |
(9) | Batteria |
(10) | Suola del pialletto |
(11) | Scanalature a V |
(12) | Impugnatura (superficie di presa isolata) |
(13) | Chiave a brugola |
(14) | Testa per la lama |
(15) | Elemento di fissaggio della lama per pialletto |
(16) | Vite di fissaggio della lama per pialletto |
(17) | Lama per pialletto in metallo duro (HM/TC)A) |
(18) | Tubo di aspirazione (Ø 35mm) |
(19) | Sacchetto raccoglipolvere/raccoglitrucioli |
(20) | Guida parallela |
(21) | Scala per larghezza di battuta |
(22) | Controdado per regolazione della larghezza di battuta |
(23) | Vite di fissaggio per guida parallela/angolare |
(24) | Guida angolareA) |
(25) | Controdado per regolazione angolareA) |
(26) | Vite di fissaggio per guida profondità di battutaA) |
(27) | Guida profondità di battutaA) |
(28) | Piedino d’appoggio |
- A)
Questo accessorio non è compreso nella fornitura standard.