Dati tecnici
Pialletto | PHO 18V-20 | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 3 603 BA4 2.. | |
Tensione nominale | V | 18 |
Numero di giri a vuotoA) | giri/min | 12000 |
Profondità di passata | mm | 0–2,0 |
Profondità di battuta | mm | 0–8 |
Larghezza di piallatura max. | mm | 82 |
PesoB) | kg | 2,6 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –5 ... +50 |
Batterie consigliate | PBA 18V...W-. | |
Caricabatteria consigliatiD) | AL 18... |
- A)
Misurazione a 20−25 °C con batteria PBA 18V 6.0Ah
- B)
senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-diy.com.)
- C)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
- D)
I seguenti caricabatterie non sono compatibili con la batteria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
