Techniniai duomenys
Oblius | PHO 18V-20 | |
|---|---|---|
Gaminio numeris | 3 603 BA4 2.. | |
Nominalioji įtampa | V | 18 |
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA) | min-1 | 12000 |
Drožlės storis | mm | 0–2,0 |
Užkaito gylis | mm | 0–8 |
Maks. peilio plotis | mm | 82 |
SvorisB) | kg | 2,6 |
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 … +35 |
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –5 ... +50 |
Rekomenduojami akumuliatoriai | PBA 18V...W-. | |
Rekomenduojami krovikliaiD) | AL 18... |
- A)
Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi PBA 18V 6.0Ah
- B)
be akumuliatoriaus (akumuliatoriaus svorį rasite www.bosch-diy.com.)
- C)
ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C
- D)
Žemiau nurodyti krovikliai PBA akumuliatoriui netinka: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
