Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene refererer til bildet av elektroverktøyet på illustrasjonssiden.
(1) | Sponutkast |
(2) | Skruknapp for innstilling av spondybde (isolert grepsflate) |
(3) | Skala for spondybde |
(4) | Håndtak for endring av sponutkastretning |
(5) | Indikator for batteriets ladenivå |
(6) | Innkoblingssperre for på-/av-bryter |
(7) | På-/av-bryter |
(8) | Utløserknapp for batteri |
(9) | Batteri |
(10) | Høvelsåle |
(11) | V-spor |
(12) | Håndtak (isolert grepsflate) |
(13) | Unbrakonøkkel |
(14) | Knivhode |
(15) | Spennelement for høvelkniv |
(16) | Festeskrue for høvelkniv |
(17) | HM/TC-høvelknivA) |
(18) | Sugeslange (Ø 35 mm) |
(19) | Støv-/sponpose |
(20) | Parallellanlegg |
(21) | Skala for falsbredde |
(22) | Låsemutter for innstilling av falsbredde |
(23) | Festeskrue for parallell-/vinkelanlegg |
(24) | VinkelanleggA) |
(25) | Låsemutter for vinkelinnstillingA) |
(26) | Festeskrue for falsdybdeanleggA) |
(27) | FalsdybdeanleggA) |
(28) | Parkeringssko |
- A)
Dette tilbehøret inngår ikke i standard-leveransen.