Dane techniczne
Strug | PHO 18V-20 | |
|---|---|---|
Numer katalogowy | 3 603 BA4 2.. | |
Napięcie znamionowe | V | 18 |
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA) | min–1 | 12000 |
Głębokość strugania | mm | 0–2,0 |
Głębokość wręgowania | mm | 0–8 |
Maks. szerokość strugania | mm | 82 |
WagaB) | kg | 2,6 |
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 … +35 |
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –5 ... +50 |
Zalecane akumulatory | PBA 18V...W-. | |
Zalecane ładowarkiD) | AL 18... |
- A)
Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem PBA 18V 6.0Ah
- B)
bez akumulatora (wagę akumulatora można znaleźć na stronie: www.bosch-diy.com.)
- C)
ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C
- D)
Następujące ładowarki nie są kompatybilne z akumulatorem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
