Dados técnicos
Plaina | PHO 18V-20 | |
|---|---|---|
Número de produto | 3 603 BA4 2.. | |
Tensão nominal | V | 18 |
N.º de rotações em vazioA) | r.p.m. | 12000 |
Espessura da apara | mm | 0–2,0 |
Profundidade da ranhura | mm | 0–8 |
Máx. largura da plaina | mm | 82 |
PesoB) | kg | 2,6 |
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 … +35 |
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –5 ... +50 |
Baterias recomendadas | PBA 18V...W-. | |
Carregadores recomendadosD) | AL 18... |
- A)
Medido a 20–25 °C com bateria PBA 18V 6.0Ah
- B)
sem bateria (o peso da bateria encontra-se em www.bosch-diy.com.)
- C)
potência limitada perante temperaturas < 0 °C
- D)
Os seguintes carregadores não são compatíveis com a bateria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
