Tehnički podaci
Rende | PHO 18V-20 | |
|---|---|---|
Broj artikla | 3 603 BA4 2.. | |
Nominalni napon | V | 18 |
Broj obrtaja u praznom hoduA) | min-1 | 12000 |
Dubina struganja | mm | 0–2,0 |
Dubina preklopa | mm | 0–8 |
Maks. širina rendea | mm | 82 |
TežinaB) | kg | 2,6 |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 … +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i prilikom skladištenja | °C | –5 ... +50 |
Preporučeni akumulatori | PBA 18V...W-. | |
Preporučeni punjačiD) | AL 18... |
- A)
Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom PBA 18V 6.0Ah
- B)
Bez akumulatora (Težinu akumulatora možete pogledati na www.bosch-diy.com.)
- C)
ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C
- D)
Sledeći punjači nisu kompatibilni sa akumulatorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
