Tekniska data
Hyvel | PHO 18V-20 | |
|---|---|---|
Artikelnummer | 3 603 BA4 2.. | |
Märkspänning | V | 18 |
TomgångsvarvtalA) | v/min | 12000 |
Spåndjup | mm | 0–2,0 |
Falsdjup | mm | 0–8 |
Max. hyvelbredd | mm | 82 |
ViktB) | kg | 2,6 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –5 ... +50 |
Rekommenderade batterier | PBA 18V...W-. | |
Rekommenderade laddareD) | AL 18... |
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri PBA 18V 6.0Ah
- B)
utan batteri (Batterivikten hittar du på www.bosch-diy.com.)
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
- D)
Följande laddare är inte kompatibla med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
