Teknik veriler
Planya | PHO 18V-20 | |
|---|---|---|
Malzeme numarası | 3 603 BA4 2.. | |
Nominal gerilim | V | 18 |
Boştaki devir sayısıA) | dev/dak | 12000 |
Kesme derinliği | mm | 0–2,0 |
Oluk derinliği | mm | 0–8 |
Maks. planya genişliği | mm | 82 |
AğırlıkB) | kg | 2,6 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35 |
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –5 ... +50 |
Tavsiye edilen aküler | PBA 18V...W-. | |
Önerilen şarj cihazlarıD) | AL 18... |
- A)
20−25 °C'de akü PBA 18V 6.0Ah ile ölçülmüştür
- B)
Aküsüz (akü ağırlığı için bkz. www.bosch-diy.com.)
- C)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans
- D)
Aşağıdaki şarj cihazları PBA aküsü ile uyumlu değildir: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
