البيانات الفنية
دباسة بمركم | UniversalTacker 18V-14 | |
|---|---|---|
رقم الصنف | 3 603 BA7 0.. | |
عدد الطرقات | min–1 | 30 |
أدوات الدسر | ||
شريط الدبابيس | النوع 53 | |
| مم | 11,4 |
| مم | 6−14 |
شريط المسامير | النوع 48 | |
| مم | 14 |
سعة الخزانة القصوی | 140 | |
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014A) | كجم | 1,8 (1,5 أمبير ساعة)−2,1 (6,0 أمبير ساعة) |
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها | ||
| °م | 0 ... +35 |
| °م | –20 ... +50 |
المراكم الموصى بها | PBA 18V...W-. | |
أجهزة الشحن الموصى بهاC) | AL 18... | |
- A)
حسب المركم المُستخدَم
- B)
قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م
- C)
أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم PBA: AL 1814 CV و AL 1820 CV و AL 1860 CV