Dane techniczne
Zszywacz akumulatorowy | UniversalTacker 18V-14 | |
|---|---|---|
Numer katalogowy | 3 603 BA7 0.. | |
Liczba udarów | min–1 | 30 |
Elementy mocujące (wbijane) | ||
Zszywki (wkład) | Typ 53 | |
| mm | 11,4 |
| mm | 6–14 |
Gwoździe (wkład) | Typ 48 | |
| mm | 14 |
Maks. pojemność magazynka | 140 | |
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,8 (1,5 Ah)–2,1 (6,0 Ah) |
Dopuszczalna temperatura otoczenia | ||
| °C | 0 ... +35 |
| °C | –20 ... +50 |
Zalecane akumulatory | PBA 18V...W-. | |
Zalecane ładowarkiC) | AL 18... | |
- A)
W zależności od zastosowanego akumulatora
- B)
Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.
- C)
Następujące ładowarki nie są kompatybilne z akumulatorem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV