技术参数
充电式射钉枪 | UniversalTacker 18V-14 | |
|---|---|---|
物品代码 | 3 603 BA7 0.. | |
冲击次数 | 次/分钟 | 30 |
钉入对象 | ||
排钉 | 类型53 | |
| 毫米 | 11.4 |
| 毫米 | 6−14 |
钉条 | 类型48 | |
| 毫米 | 14 |
钉匣最大容量 | 140 | |
重量符合EPTA-Procedure 01:2014A) | 公斤 | 1.8(1.5安培小时)–2.1(6.0安培小时) |
允许的环境温度 | ||
| 摄氏度 | 0 ... +35 |
| 摄氏度 | –20 ... +50 |
推荐的充电电池 | PBA 18V...W-. | |
推荐的充电器C) | AL 18... | |
- A)
视所使用的充电电池而定
- B)
温度< 0 摄氏度时功率受限
- C)
下列充电器与充电电池PBA不兼容:AL 1814 CV、AL 1820 CV、AL 1860 CV