技術性數據
充電式釘槍 | UniversalTacker 18V-14 | |
|---|---|---|
產品機號 | 3 603 BA7 0.. | |
衝撃次數 | min–1 | 30 |
釘入物件 | ||
針排 | Type 53 | |
| mm | 11.4 |
| mm | 6–14 |
釘排 | Type 48 | |
| mm | 14 |
針匣最大裝針量 | 140 | |
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1.8 (1.5 Ah)−2.1 (6.0 Ah) |
容許環境溫度 | ||
| °C | 0 ... +35 |
| °C | –20 ... +50 |
建議使用的充電電池 | PBA 18V...W-. | |
建議使用的充電器C) | AL 18... | |
- A)
視所使用的充電蓄電池而定
- B)
溫度 < 0 °C 時,性能受限
- C)
下列充電器與 PBA 充電電池不相容:AL 1814 CV、AL 1820 CV、AL 1860 CV