Éléments constitutifs
La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.
(1) | Nez d’agrafeuse avec cache de protection |
(2) | Couvre-canal d’éjection |
(3) | Vis pour l’ouverture/la fermeture du canal d’éjection |
(4) | LED d’éclairage |
(5) | Gâchette |
(6) | Marquage pour la présélection de force de frappe |
(7) | Molette de présélection de force de frappe |
(8) | Poignée (surface de prise en main isolée) |
(9) | Bouton de déverrouillage de la batterie |
(10) | Batterie |
(11) | Indicateur d’état de charge de la batterie |
(12) | Chargeur |
(13) | Embout de déverrouillage du chargeur |
(14) | Évidements pour butée de distance |
(15) | Sortie des agrafes/pointes |
(16) | Butée de distanceA) |
(17) | Rangement pour cache de protection |
(18) | Cache de protection |
(19) | Cache guide-filA) |
(20) | Bande d’agrafesA) |
(21) | Bande de pointesA) |
(22) | Clé six pans mâle |
(23) | Indicateur de niveau de remplissage |
- A)
Ces accessoires ne sont pas compris dans la fourniture.