Tekniske data
Varmluftspistol | EasyHeat 18V-500 | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 603 BA8 0.. | |
Nominel spænding | V | 18 |
Luftmængde standardtrinA)B) | l/min | 100 |
Luftmængde boost-trinA)B) | l/min | 120 |
Driftstemperatur | °C | 350 |
Driftstemperatur | °C | 450 |
Temperatur i dyseudgangenB) | °C | 500 |
Temperatur-målenøjagtighed | °C | ±75 |
VægtC) | kg | 0,5 |
Mål (længde × bredde × højde) | mm | 172 × 71 × 207 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftD) og ved opbevaring | °C | –20 … +50 |
Kompatible akkuer | PBA 18V…W–. | |
Anbefalede akkuer | PBA 18V…W–. | |
Anbefalede ladereE) | AL 18... | |
- A)
Luftmængden forøges ved temperaturstigningen fra 350 °C til 450 °C. Blæseren kører med samme hastighed i begge effekttrin.
- B)
Ved omgivelsestemperatur på 20 °C og brug af akku ≥ 4 Ah
- C)
Vægt uden akku
- D)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
- E)
De følgende ladere er ikke kompatible med akkuen PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
