Technische gegevens
Heteluchtpistool | EasyHeat 18V-500 | |
|---|---|---|
Productnummer | 3 603 BA8 0.. | |
Nominale spanning | V | 18 |
Luchtvolume standaard-standA)B) | l/min | 100 |
Luchtvolume Boost-standA)B) | l/min | 120 |
Werktemperatuur | °C | 350 |
Werktemperatuur | °C | 450 |
Temperatuur in mondstukuitgangB) | °C | 500 |
Temperatuur-meetnauwkeurigheid | °C | ±75 |
GewichtC) | kg | 0,5 |
Afmetingen (lengte × breedte × hoogte) | mm | 172 × 71 × 207 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikD) en bij opslag | °C | –20 … +50 |
Compatibele accu's | PBA 18V…W–. | |
Aanbevolen accu's | PBA 18V…W–. | |
Aanbevolen opladersE) | AL 18... | |
- A)
Het luchtvolume stijgt door de verhoging van de temperatuur van 350 °C naar 450 °C. De ventilator draait bij beide vermogensstanden even snel.
- B)
bij een omgevingstemperatuur van 20 °C en gebruik van een accu ≥ 4 Ah
- C)
Gewicht zonder accu
- D)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
- E)
De volgende oplaadapparaten zijn niet compatibel met de accu PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
