Date tehnice
Suflantă cu aer cald | EasyHeat 18V-500 | |
|---|---|---|
Număr de identificare | 3 603 BA8 0.. | |
Tensiune nominală | V | 18 |
Debitul de aer pentru treapta standardA)B) | l/min | 100 |
Debit de aer pentru treapta BoostA)B) | l/min | 120 |
Temperatură de funcţionare | °C | 350 |
Temperatură de funcţionare | °C | 450 |
Temperatură la ieşirea duzeiB) | °C | 500 |
Precizie de măsurare a temperaturii | °C | ±75 |
GreutateC) | kg | 0,5 |
Dimensiuni (lungime × lăţime × înălţime) | mm | 172 × 71 × 207 |
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 … +35 |
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiD) şi pe perioada depozitării | °C | −20 … +50 |
Acumulatori compatibili | PBA 18V…W–. | |
Acumulatori recomandaţi | PBA 18V…W–. | |
Încărcătoare recomandateE) | AL 18... | |
- A)
Debitul de aer creşte în urma creşterii temperaturii de la 350 °C la 450 °C. Ventilatorul se roteşte la fel de rapid în cazul ambelor trepte de putere.
- B)
la o temperatură ambientală de 20 °C şi în cazul utilizării unui acumulator ≥ 4 Ah
- C)
Greutate fără acumulator
- D)
performanţe limitate la temperaturi < 0 °C
- E)
Următoarele încărcătoare nu sunt compatibile cu acumulatoarele PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
