Tehnični podatki
Fen za vroč zrak | EasyHeat 18V-500 | |
|---|---|---|
Kataloška številka | 3 603 BA8 0.. | |
Nazivna napetost | V | 18 |
Količina zraka pri običajni stopnjiA)B) | l/min | 100 |
Količina zraka pri stopnji „Boost“A)B) | l/min | 120 |
Delovna temperatura | °C | 350 |
Delovna temperatura | °C | 450 |
Temperatura na izhodu šobeB) | °C | 500 |
Natančnost merjenja temperature | °C | ±75 |
TežaC) | kg | 0,5 |
Dimenzije (dolžina × širina × višina) | mm | 172 × 71 × 207 |
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35 |
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemD) in med skladiščenjem | °C | −20 … +50 |
Združljive akumulatorske baterije | PBA 18V…W–. | |
Priporočene akumulatorske baterije | PBA 18V…W–. | |
Priporočeni polnilnikiE) | AL 18... | |
- A)
Količina zraka se poveča z naraščanjem temperature s 350 °C na 450 °C. Ventilator se pri vseh stopnjah vrti enako hitro.
- B)
Pri temperaturi okolice 20 °C in uporabi akumulatorske baterije ≥ 4 Ah
- C)
Teža brez akumulatorske baterije
- D)
omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C
- E)
Naslednji polnilniki niso združljivi z akumulatorsko baterijo PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
