Τεχνικά χαρακτηριστικά
Φορητό δισκοπρίονο | UniversalCirc 18V-53 | |
|---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 3 603 CB1 400 | |
Ονομαστική τάση | V= | 18 |
Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min–1 | 4.300 |
Μέγιστο βάθος κοπής με διάμετρος πριονόδισκου 160 mm | ||
| mm | 53 |
| mm | 36 |
Διαστάσεις πλάκας βάσης | mm | 288 x 153 |
Διάμετρος πριονόδισκου | mm | 160 |
Μέγιστο πάχος στελέχους δίσκου | mm | 1,5 |
μέγ. πάχος δοντιών/βήματος οδόντωσης | mm | 2,0 |
Οπή υποδοχής | mm | 20 |
Βάρος κατά | kg | 3,3 (2,0 Ah) |
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαB) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 |
Συμβατές μπαταρίεςC) | PBA 18V ...W–. | |
Συνιστώμενοι φορτιστέςD) | AL 18.. CV | |
- A)
Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία
- B)
Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C
- C)
Συνίστανται μπαταρίες με την ακόλουθη χωρητικότητα μπαταρίας: ≥ 2,5 Ah
- D)
Οι ακόλουθοι φορτιστές δεν είναι συμβατοί με την μπαταρία PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV