Caractéristiques techniques
Scie circulaire | UniversalCirc 18V-53 | |
|---|---|---|
Référence | 3 603 CB1 400 | |
Tension nominale | V= | 18 |
Régime à vide assigné | tr/min | 4300 |
Profondeur de coupe maxi avec lame de 160 mm de diamètre | ||
| mm | 53 |
| mm | 36 |
Dimensions de la plaque de base | mm | 288 x 153 |
Diamètre de lame de scie | mm | 160 |
Épaisseur de lame maxi | mm | 1,5 |
Épaisseur/avoyage maxi des dents | mm | 2,0 |
Alésage | mm | 20 |
Poids selon | kg | 3,3 (2,0 Ah) |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 |
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationB) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 |
Accus compatiblesC) | PBA 18V ...W–. | |
Chargeurs recommandésD) | AL 18.. CV | |
- A)
Dépend de l’accu utilisé
- B)
Performances réduites à des températures < 0 °C
- C)
Il est recommandé d'utiliser des accus d'une capacité de ≥ 2,5 Ah
- D)
Les chargeurs suivants ne sont pas compatibles avec l’accu PBA : AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV