Technische gegevens
Cirkelzaag | UniversalCirc 18V-53 | |
|---|---|---|
Productnummer | 3 603 CB1 400 | |
Nominale spanning | V= | 18 |
Nominaal onbelast toerental | min–1 | 4300 |
Max. zaagdiepte met zaagbladdiameter 160 mm | ||
| mm | 53 |
| mm | 36 |
Afmetingen voetplaat | mm | 288 x 153 |
Zaagbladdiameter | mm | 160 |
Max. zaagbladdikte | mm | 1,5 |
Max. tanddikte/-zetting | mm | 2,0 |
Asgat | mm | 20 |
Gewicht volgens | kg | 3,3 (2,0 Ah) |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikB) en bij opslag | °C | –20 ... +50 |
Compatibele accu'sC) | PBA 18V ...W–. | |
Aanbevolen oplaadapparatenD) | AL 18.. CV | |
- A)
afhankelijk van gebruikte accu
- B)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
- C)
Aanbevolen worden accu's met de volgende accucapaciteit: ≥ 2,5 Ah
- D)
De volgende oplaadapparaten zijn niet compatibel met de accu PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV