Tekniske data
Universalsav | AdvancedCut 18 | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 603 CD5 1.. | |
Nominel spænding | V= | 18 |
Omdrejningstal, ubelastet n₀A) | o/min | 0–7000 |
Maks. snitdybde | mm | 65 |
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,1 (1,5 Ah)–1,4 (6,0 Ah) |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftB) og ved opbevaring | °C | –20 … +50 |
Anbefalede akkuer | PBA 18V…W-. | |
Anbefalede ladereC) | AL 18… | |
- A)
afhængigt af den anvendte akku
- B)
Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.
- C)
De følgende ladere er ikke kompatible med akkuen PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV