Caractéristiques techniques
Scie multifonctions | AdvancedCut 18 | |
|---|---|---|
Référence | 3 603 CD5 1.. | |
Tension nominale | V= | 18 |
Régime à vide n₀A) | tr/min | 0–7 000 |
Profondeur de coupe maxi | mm | 65 |
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,1 (1,5 Ah)–1,4 (6,0 Ah) |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35 |
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationB) et pour le stockage | °C | –20 … +50 |
Accus recommandés | PBA 18V…W-. | |
Chargeurs recommandésC) | AL 18… | |
- A)
Dépend de l’accu utilisé
- B)
Performances réduites à des températures < 0 °C
- C)
Les chargeurs suivants ne sont pas compatibles avec l’accu PBA : AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV