Технички податоци
Сенаменска пила | AdvancedCut 18 | |
|---|---|---|
Број на дел | 3 603 CD5 1.. | |
Номинален напон | V= | 18 |
Број на вртежи во празен од n₀A) | min−1 | 0−7000 |
Макс. длабочина на резот | mm | 65 |
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,1 (1,5 Ah)–1,4 (6,0 Ah) |
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 … +35 |
Дозволена околна температура при работењеB) и при складирање | °C | −20 … +50 |
Препорачани акумулаторски батерии | PBA 18V…W-. | |
Препорачани полначиC) | AL 18… | |
- A)
во зависност од употребената батерија
- B)
ограничена јачина при температури < 0 °C
- C)
Следните полначи не се компатибилни со PBA батерија: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV