Tekniske data
Universalsag | AdvancedCut 18 | |
|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 603 CD5 1.. | |
Nominell spenning | V= | 18 |
Tomgangsturtall n₀A) | o/min | 0–7000 |
Maks. sagedybde | mm | 65 |
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,1 (1,5 Ah)–1,4 (6,0 Ah) |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftB) og ved lagring | °C | –20 … +50 |
Anbefalte batterier | PBA 18V…W-. | |
Anbefalte ladereC) | AL 18… | |
- A)
Avhengig av batteriet
- B)
Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C
- C)
De følgende laderne er ikke kompatible med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV