Технические данные
Универсальная пила | AdvancedCut 18 | |
|---|---|---|
Товарный номер | 3 603 CD5 1.. | |
Номинальное напряжение | В= | 18 |
Число оборотов холостого хода n₀A) | об/мин | 0–7000 |
Макс. глубина пропила | мм | 65 |
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014A) | кг | 1,1 (1,5 А·ч)–1,4 (6,0 А·ч) |
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 … +35 |
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатацииB) и во время хранения | °C | –20 … +50 |
Рекомендуемые аккумуляторы | PBA 18V…W-. | |
Рекомендуемые зарядные устройстваC) | AL 18… | |
- A)
в зависимости от используемой аккумуляторной батареи
- B)
Ограниченная мощность при температуре <0 °C.
- C)
Следующие зарядные устройства несовместимы с аккумулятором PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV