Tehnični podatki
Večnamenska žaga | AdvancedCut 18 | |
|---|---|---|
Kataloška številka | 3 603 CD5 1.. | |
Nazivna napetost | V= | 18 |
Število vrtljajev v prostem teku n₀A) | min−1 | 0−7000 |
Najv. globina reza | mm | 65 |
Teža po EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,1 (1,5 Ah)–1,4 (6,0 Ah) |
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35 |
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemB) in med skladiščenjem | °C | −20 … +50 |
Priporočene akumulatorske baterije | PBA 18V…W-. | |
Priporočeni polnilnikiC) | AL 18… | |
- A)
Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije
- B)
Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.
- C)
Naslednji polnilniki niso združljivi z akumulatorsko baterijo PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV