البيانات الفنية
منشار متعدد الأغراض | UniversalCut 18V‑65 | |
|---|---|---|
رقم الصنف | 3 603 CD5 2.. | |
الجهد الاسمي | فلط= | 18 |
عدد اللفات اللاحملي n₀A) | لفة/دقيقة | 0–8000 |
عمق القطع الأقصی | مم | 65 |
الوزن حسب EPTA‑Procedure 01:2014A) | كجم | 1,4 (1,5 أمبير ساعة)–1,7 (6,0 أمبير ساعة) |
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35 |
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلB) وعند التخزين | °م | –20 … +50 |
المراكم الموصى بها | PBA 18V…W-.. | |
أجهزة الشحن الموصى بهاC) | AL 18… | |
- A)
حسب المركم المُستخدَم
- B)
قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م
- C)
أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم PBA: AL 1814 CV و AL 1820 CV و AL 1860 CV