Műszaki adatok
Univerzális fűrész | UniversalCut 18V‑65 | |
|---|---|---|
Cikkszám | 3 603 CD5 2.. | |
Névleges feszültség | V= | 18 |
Alapjárati fordulatszám n₀A) | perc−1 | 0−8000 |
Vágási mélység | mm | 65 |
Tömeg az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerintA) | kg | 1,4 (1,5 Ah)–1,7 (6,0 Ah) |
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 … +35 |
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés soránB) és a tárolás során | °C | −20 … +50 |
Javasolt akkumulátorok | PBA 18V…W-. | |
Javasolt töltőkészülékekC) | AL 18… | |
- A)
az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ
- B)
<0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény
- C)
A következő töltőkészülékek nem kompatibilisek a PBA akkumulátorral: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV