Technické údaje
Úhlová bruska | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Číslo výrobku | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Jmenovitý příkon | W | 750 | 750 | 750 |
Jmenovité otáčkyA) | min−1 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
Max. průměr brusného kotouče/průměr gumového brusného kotouče | mm | 115 | 125 | 125 |
Závit brusného vřetena | M 14 | M 14 | M 14 | |
Max. délka závitu brusného vřetena | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Ochrana proti opětovnému zapnutí | ● | ● | ● | |
HmotnostB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Třída ochrany |
|
|
| |
- A)
Jmenovité volnoběžné otáčky podle EN IEC 62841-2-3 pro výběr vhodných nástrojů. Skutečné volnoběžné otáčky jsou z bezpečnostních důvodů a na základě výrobních tolerancí nižší.
- B)
Hmotnost bez síťového kabelu a bez síťové zástrčky
- C)
v závislosti na použitém ochranném krytu ((5), (6), (7)) a použité přídavné rukojeti ((4))
Úhlová bruska | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Číslo výrobku | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Jmenovitý příkon | W | 850 | 850 |
Jmenovité otáčkyA) | min−1 | 12 000 | 12 000 |
Max. průměr brusného kotouče/průměr gumového brusného kotouče | mm | 125 | 125 |
Závit brusného vřetena | M 14 | M 14 | |
Max. délka závitu brusného vřetena | mm | 11,5 | 11,5 |
Ochrana proti opětovnému zapnutí | ● | ● | |
HmotnostB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Třída ochrany |
|
| |
- A)
Jmenovité volnoběžné otáčky podle EN IEC 62841-2-3 pro výběr vhodných nástrojů. Skutečné volnoběžné otáčky jsou z bezpečnostních důvodů a na základě výrobních tolerancí nižší.
- B)
Hmotnost bez síťového kabelu a bez síťové zástrčky
- C)
v závislosti na použitém ochranném krytu ((5), (6), (7)) a použité přídavné rukojeti ((4))
Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.
/ II