Datos técnicos
Amoladora angular | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Número de artículo | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Potencia absorbida nominal | W | 750 | 750 | 750 |
Número de revoluciones nominalA) | min-1 | 12000 | 12000 | 12000 |
Máx. diámetro de disco abrasivo/diámetro de plato lijador de goma | mm | 115 | 125 | 125 |
Rosca de husillo amolador | M 14 | M 14 | M 14 | |
Máx. longitud de rosca del husillo amolador | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Protección contra rearranque | ● | ● | ● | |
PesoB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Clase de protección |
|
|
| |
- A)
Número de revoluciones en vacío según la norma EN IEC 62841-2-3 para la selección de útiles adecuados. El número de revoluciones en vacío real es menor por razones de seguridad y debido a las tolerancias de fabricación.
- B)
Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red
- C)
según la cubierta protectora utilizada ((5), (6), (7)) y la empuñadura adicional utilizada ((4))
Amoladora angular | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Número de artículo | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Potencia absorbida nominal | W | 850 | 850 |
Número de revoluciones nominalA) | min-1 | 12000 | 12000 |
Máx. diámetro de disco abrasivo/diámetro de plato lijador de goma | mm | 125 | 125 |
Rosca de husillo amolador | M 14 | M 14 | |
Máx. longitud de rosca del husillo amolador | mm | 11,5 | 11,5 |
Protección contra rearranque | ● | ● | |
PesoB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Clase de protección |
|
| |
- A)
Número de revoluciones en vacío según la norma EN IEC 62841-2-3 para la selección de útiles adecuados. El número de revoluciones en vacío real es menor por razones de seguridad y debido a las tolerancias de fabricación.
- B)
Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red
- C)
según la cubierta protectora utilizada ((5), (6), (7)) y la empuñadura adicional utilizada ((4))
Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.
/ II