Caractéristiques techniques
Meuleuse angulaire | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Référence | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Puissance absorbée nominale | W | 750 | 750 | 750 |
Régime nominalA) | tr/min | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
Diamètre max. du disque/plateau support caoutchouc | mm | 115 | 125 | 125 |
Filetage de la broche d’entraînement | M 14 | M 14 | M 14 | |
Longueur de filetage max. de la broche | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Protection anti-redémarrage | ● | ● | ● | |
PoidsB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Classe de protection |
|
|
| |
- A)
Régime à vide assigné selon EN IEC 62841-2-3 pour les accessoires appropriés. Pour des raisons de sécurité et du fait des tolérances de fabrication, le régime à vide réel est moins élevé.
- B)
Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle
- C)
selon le capot de protection utilisé ((5), (6), (7)) et la poignée auxiliaire utilisée ((4))
Meuleuse angulaire | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Référence | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Puissance absorbée nominale | W | 850 | 850 |
Régime nominalA) | tr/min | 12 000 | 12 000 |
Diamètre max. du disque/plateau support caoutchouc | mm | 125 | 125 |
Filetage de la broche d’entraînement | M 14 | M 14 | |
Longueur de filetage max. de la broche | mm | 11,5 | 11,5 |
Protection anti-redémarrage | ● | ● | |
PoidsB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Classe de protection |
|
| |
- A)
Régime à vide assigné selon EN IEC 62841-2-3 pour les accessoires appropriés. Pour des raisons de sécurité et du fait des tolérances de fabrication, le régime à vide réel est moins élevé.
- B)
Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle
- C)
selon le capot de protection utilisé ((5), (6), (7)) et la poignée auxiliaire utilisée ((4))
Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.
/ II