Techniniai duomenys
Kampinio šlifavimo mašina | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Gaminio numeris | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Nominali naudojamoji galia | W | 750 | 750 | 750 |
Nominalus sūkių skaičiusA) | min–1 | 12000 | 12000 | 12000 |
Maks. šlifavimo disko skersmuo/guminio lėkštinio šlifavimo disko skersmuo | mm | 115 | 125 | 125 |
Šlifavimo suklio sriegis | M 14 | M 14 | M 14 | |
Maks. šlifavimo suklio sriegio ilgis | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo | ● | ● | ● | |
SvorisB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Apsaugos klasė |
|
|
| |
- A)
Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičius pagal EN IEC 62841-2-3 tinkamų darbo įrankių parinkimui. Siekiant užtikrinti saugumą, faktinis tuščiosios eigos sūkių skaičius, sąlygojamas gamybos tolerancijų, yra mažesnis.
- B)
Svoris be maitinimo laido ir be kištuko
- C)
priklausomai nuo naudojamo apsauginio gaubto ((5), (6), (7)) ir nuo naudojamos papildomos rankenos ((4), )
Kampinio šlifavimo mašina | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Gaminio numeris | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Nominali naudojamoji galia | W | 850 | 850 |
Nominalus sūkių skaičiusA) | min–1 | 12000 | 12000 |
Maks. šlifavimo disko skersmuo/guminio lėkštinio šlifavimo disko skersmuo | mm | 125 | 125 |
Šlifavimo suklio sriegis | M 14 | M 14 | |
Maks. šlifavimo suklio sriegio ilgis | mm | 11,5 | 11,5 |
Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo | ● | ● | |
SvorisB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Apsaugos klasė |
|
| |
- A)
Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičius pagal EN IEC 62841-2-3 tinkamų darbo įrankių parinkimui. Siekiant užtikrinti saugumą, faktinis tuščiosios eigos sūkių skaičius, sąlygojamas gamybos tolerancijų, yra mažesnis.
- B)
Svoris be maitinimo laido ir be kištuko
- C)
priklausomai nuo naudojamo apsauginio gaubto ((5), (6), (7)) ir nuo naudojamos papildomos rankenos ((4), )
Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.
/ II