Технически данни
Ъглошлайф | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Каталожен номер | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Номинална консумирана мощност | W | 750 | 750 | 750 |
Обороти на измерванеA) | min–1 | 12000 | 12000 | 12000 |
Макс. диаметър на шлифоващия диск/гумения работен плот | mm | 115 | 125 | 125 |
Резба на вала | M 14 | M 14 | M 14 | |
Макс. дължина на резбата на вала | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Защита срещу повторно включване | ● | ● | ● | |
ТеглоB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Клас на защита |
|
|
| |
- A)
Обороти на празен ход по дизайн съгласно EN IEC 62841-2-3 за избор на подходящи работни инструменти. Действителните обороти на празен ход са по-ниски поради съображения за сигурност и производствените толеранси.
- B)
Тегло без мрежови проводник и без щепсел
- C)
в зависимост от използвания предпазен кожух ((5), (6), (7)) и от използваната спомагателна ръкохватка ((4))
Ъглошлайф | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Каталожен номер | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Номинална консумирана мощност | W | 850 | 850 |
Обороти на измерванеA) | min–1 | 12000 | 12000 |
Макс. диаметър на шлифоващия диск/гумения работен плот | mm | 125 | 125 |
Резба на вала | M 14 | M 14 | |
Макс. дължина на резбата на вала | mm | 11,5 | 11,5 |
Защита срещу повторно включване | ● | ● | |
ТеглоB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Клас на защита |
|
| |
- A)
Обороти на празен ход по дизайн съгласно EN IEC 62841-2-3 за избор на подходящи работни инструменти. Действителните обороти на празен ход са по-ниски поради съображения за сигурност и производствените толеранси.
- B)
Тегло без мрежови проводник и без щепсел
- C)
в зависимост от използвания предпазен кожух ((5), (6), (7)) и от използваната спомагателна ръкохватка ((4))
Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.
/ II