Технические данные
Угловая шлифмашина | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Товарный номер | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 750 | 750 | 750 |
Номинальное число оборотовA) | об/мин | 12000 | 12000 | 12000 |
Макс. диаметр шлифовального круга/резиновой опорной тарелки | мм | 115 | 125 | 125 |
Резьба шлифовального шпинделя | M 14 | M 14 | M 14 | |
Макс. длина резьбы шлифовального шпинделя | мм | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Защита от непреднамеренного включения | ● | ● | ● | |
ВесB)C) | ||||
| кг | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Класс защиты |
|
|
| |
- A)
Номинальное число оборотов холостого хода по EN IEC 62841-2-3 для выбора подходящей оснастки. Фактическое число оборотов холостого хода из соображений безопасности и из-за производственных допусков ниже.
- B)
Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки
- C)
в зависимости от используемого защитного кожуха ((5), (6), (7)) и дополнительной рукоятки ((4))
Угловая шлифмашина | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Товарный номер | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 850 | 850 |
Номинальное число оборотовA) | об/мин | 12000 | 12000 |
Макс. диаметр шлифовального круга/резиновой опорной тарелки | мм | 125 | 125 |
Резьба шлифовального шпинделя | M 14 | M 14 | |
Макс. длина резьбы шлифовального шпинделя | мм | 11,5 | 11,5 |
Защита от непреднамеренного включения | ● | ● | |
ВесB)C) | |||
| кг | 1,9 | 1,9 |
Класс защиты |
|
| |
- A)
Номинальное число оборотов холостого хода по EN IEC 62841-2-3 для выбора подходящей оснастки. Фактическое число оборотов холостого хода из соображений безопасности и из-за производственных допусков ниже.
- B)
Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки
- C)
в зависимости от используемого защитного кожуха ((5), (6), (7)) и дополнительной рукоятки ((4))
Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.
/ II