Technické údaje
Uhlová brúska | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Číslo položky | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Menovitý príkon | W | 750 | 750 | 750 |
Menovité otáčkyA) | min-1 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
Max. priemer brúsneho kotúča/priemer gumeného brúsneho taniera | mm | 115 | 125 | 125 |
Závit brúsneho vretena | M 14 | M 14 | M 14 | |
Max. dĺžka závitu brúsneho vretena | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Ochrana pred opätovným spustením | ● | ● | ● | |
HmotnosťB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Trieda ochrany |
|
|
| |
- A)
Menovité voľnobežné otáčky podľa EN IEC 62841-2-3 pre výber vhodných pracovných nástrojov. Skutočné voľnobežné otáčky sú z bezpečnostných dôvodov a kvôli výrobným toleranciám nižšie.
- B)
Hmotnosť bez sieťového pripojovacieho kábla a bez sieťovej zástrčky
- C)
v závislosti od použitého ochranného krytu ((5), (6), (7)) a použitej prídavnej rukoväti ((4))
Uhlová brúska | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Číslo položky | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Menovitý príkon | W | 850 | 850 |
Menovité otáčkyA) | min-1 | 12 000 | 12 000 |
Max. priemer brúsneho kotúča/priemer gumeného brúsneho taniera | mm | 125 | 125 |
Závit brúsneho vretena | M 14 | M 14 | |
Max. dĺžka závitu brúsneho vretena | mm | 11,5 | 11,5 |
Ochrana pred opätovným spustením | ● | ● | |
HmotnosťB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Trieda ochrany |
|
| |
- A)
Menovité voľnobežné otáčky podľa EN IEC 62841-2-3 pre výber vhodných pracovných nástrojov. Skutočné voľnobežné otáčky sú z bezpečnostných dôvodov a kvôli výrobným toleranciám nižšie.
- B)
Hmotnosť bez sieťového pripojovacieho kábla a bez sieťovej zástrčky
- C)
v závislosti od použitého ochranného krytu ((5), (6), (7)) a použitej prídavnej rukoväti ((4))
Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.
/ II