Tekniska data
Vinkelslip | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Nominell ingångseffekt | W | 750 | 750 | 750 |
MätvarvtalA) | v/min | 12000 | 12000 | 12000 |
Max. slipskivediameter/gummisliprondelldiameter | mm | 115 | 125 | 125 |
Slipspindelgänga | M 14 | M 14 | M 14 | |
Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Skydd mot oavsiktlig återstart | ● | ● | ● | |
ViktB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Skyddsklass |
|
|
| |
- A)
Mätnings-tomgångsvarvtal enligt EN IEC 62841-2-3 för val av passande insatsverktyg. Det faktiska tomgångsvarvtalet är lägre av säkerhetsskäl och tillverkningsskäl.
- B)
Vikt utan elanslutning och utan kontakt
- C)
Beroende på vilken skyddskåpa ((5), (6), (7)) och vilket stödhandtag ((4), ) som används
Vinkelslip | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Nominell ingångseffekt | W | 850 | 850 |
MätvarvtalA) | v/min | 12000 | 12000 |
Max. slipskivediameter/gummisliprondelldiameter | mm | 125 | 125 |
Slipspindelgänga | M 14 | M 14 | |
Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 11,5 | 11,5 |
Skydd mot oavsiktlig återstart | ● | ● | |
ViktB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Skyddsklass |
|
| |
- A)
Mätnings-tomgångsvarvtal enligt EN IEC 62841-2-3 för val av passande insatsverktyg. Det faktiska tomgångsvarvtalet är lägre av säkerhetsskäl och tillverkningsskäl.
- B)
Vikt utan elanslutning och utan kontakt
- C)
Beroende på vilken skyddskåpa ((5), (6), (7)) och vilket stödhandtag ((4), ) som används
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
/ II