Technische Daten
Winkelschleifer | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Nennaufnahmeleistung | W | 750 | 750 | 750 |
BemessungsdrehzahlA) | min-1 | 12000 | 12000 | 12000 |
max. Schleifscheibendurchmesser/Gummischleiftellerdurchmesser | mm | 115 | 125 | 125 |
Schleifspindelgewinde | M 14 | M 14 | M 14 | |
max. Gewindelänge der Schleifspindel | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Wiederanlaufschutz | ● | ● | ● | |
GewichtB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Schutzklasse |
|
|
| |
- A)
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl nach EN IEC 62841-2-3 zur Auswahl passender Einsatzwerkzeuge. Die tatsächliche Leerlaufdrehzahl ist aus Sicherheitsgründen und bedingt durch Fertigungstoleranzen niedriger.
- B)
Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker
- C)
abhängig von der verwendeten Schutzhaube ((5), (6), (7)) und vom verwendeten Zusatzgriff ((4))
Winkelschleifer | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Nennaufnahmeleistung | W | 850 | 850 |
BemessungsdrehzahlA) | min-1 | 12000 | 12000 |
max. Schleifscheibendurchmesser/Gummischleiftellerdurchmesser | mm | 125 | 125 |
Schleifspindelgewinde | M 14 | M 14 | |
max. Gewindelänge der Schleifspindel | mm | 11,5 | 11,5 |
Wiederanlaufschutz | ● | ● | |
GewichtB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Schutzklasse |
|
| |
- A)
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl nach EN IEC 62841-2-3 zur Auswahl passender Einsatzwerkzeuge. Die tatsächliche Leerlaufdrehzahl ist aus Sicherheitsgründen und bedingt durch Fertigungstoleranzen niedriger.
- B)
Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker
- C)
abhängig von der verwendeten Schutzhaube ((5), (6), (7)) und vom verwendeten Zusatzgriff ((4))
Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.
/ II