Dati tecnici
Smerigliatrice angolare | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Codice prodotto | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Potenza assorbita nominale | W | 750 | 750 | 750 |
Numero di giri nominaleA) | min-1 | 12000 | 12000 | 12000 |
Diametro max. mola abrasiva/platorello in gomma | mm | 115 | 125 | 125 |
Filettatura del mandrino portamola | M 14 | M 14 | M 14 | |
Lunghezza max. filettatura del mandrino portamola | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Protezione contro il riavvio accidentale | ● | ● | ● | |
PesoB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Classe di protezione |
|
|
| |
- A)
Numero di giri a vuoto nominale secondo EN IEC 62841-2-3 per la scelta degli utensili adatti. Per motivi di sicurezza e per le tolleranze di produzione, il numero di giri a vuoto effettivo è più basso.
- B)
Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete
- C)
A seconda della cuffia di protezione ((5), (6), (7)) e dell’impugnatura supplementare utilizzata ((4))
Smerigliatrice angolare | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Codice prodotto | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Potenza assorbita nominale | W | 850 | 850 |
Numero di giri nominaleA) | min-1 | 12000 | 12000 |
Diametro max. mola abrasiva/platorello in gomma | mm | 125 | 125 |
Filettatura del mandrino portamola | M 14 | M 14 | |
Lunghezza max. filettatura del mandrino portamola | mm | 11,5 | 11,5 |
Protezione contro il riavvio accidentale | ● | ● | |
PesoB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Classe di protezione |
|
| |
- A)
Numero di giri a vuoto nominale secondo EN IEC 62841-2-3 per la scelta degli utensili adatti. Per motivi di sicurezza e per le tolleranze di produzione, il numero di giri a vuoto effettivo è più basso.
- B)
Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete
- C)
A seconda della cuffia di protezione ((5), (6), (7)) e dell’impugnatura supplementare utilizzata ((4))
I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.
/ II