Tehnični podatki
Kotni brusilnik | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Kataloška številka | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Nazivna moč | W | 750 | 750 | 750 |
Nazivno število vrtljajevA) | min–1 | 12000 | 12000 | 12000 |
Najv. premer brusne plošče/gumijastega brusnega krožnika | mm | 115 | 125 | 125 |
Navoj brusnega vretena | M 14 | M 14 | M 14 | |
Najv. dolžina navoja brusnega vretena | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Zaščita pred ponovnim zagonom | ● | ● | ● | |
TežaB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Razred zaščite |
|
|
| |
- A)
Nazivno število vrtljajev v prostem teku po EN IEC 62841-2-3 za izbiro primernih nastavkov. Dejansko število vrtljajev v prostem teku je iz varnostnih razlogov in zaradi proizvodnih toleranc nižje.
- B)
Teža brez omrežnega kabla in vtiča
- C)
glede na uporabljeni zaščitni pokrov ((5), (6), (7)) in uporabljeni pomožni ročaj ((4))
Kotni brusilnik | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Kataloška številka | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Nazivna moč | W | 850 | 850 |
Nazivno število vrtljajevA) | min–1 | 12000 | 12000 |
Najv. premer brusne plošče/gumijastega brusnega krožnika | mm | 125 | 125 |
Navoj brusnega vretena | M 14 | M 14 | |
Najv. dolžina navoja brusnega vretena | mm | 11,5 | 11,5 |
Zaščita pred ponovnim zagonom | ● | ● | |
TežaB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Razred zaščite |
|
| |
- A)
Nazivno število vrtljajev v prostem teku po EN IEC 62841-2-3 za izbiro primernih nastavkov. Dejansko število vrtljajev v prostem teku je iz varnostnih razlogov in zaradi proizvodnih toleranc nižje.
- B)
Teža brez omrežnega kabla in vtiča
- C)
glede na uporabljeni zaščitni pokrov ((5), (6), (7)) in uporabljeni pomožni ročaj ((4))
Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.
/ II