Tehnički podaci
Ugaona brusilica | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Broj artikla | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Nominalna ulazna snaga | W | 750 | 750 | 750 |
Nominalni broj obrtajaA) | min-1 | 12000 | 12000 | 12000 |
Maksimalni prečnik brusnog diska/gumenog brusnog tanjira | mm | 115 | 125 | 125 |
Navoj brusnog vretena | M 14 | M 14 | M 14 | |
Maksimalna dužina navoja brusnog vretena | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Zaštita od ponovnog pokretanja | ● | ● | ● | |
TežinaB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Klasa zaštite |
|
|
| |
- A)
Nominalni broj obrtaja u praznom hodu u skladu sa EN IEC 62841-2-3 za izbor odgovarajućeg namenskog alata. Stvarni broj obrtaja u praznom hodu je iz sigurnosnih razloga i usled tolerancije tokom proizvodnje manji.
- B)
Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača
- C)
u zavisnosti od zaštitne haube koju koristite ((5), (6), (7)) i dodatne ručke koju koristite ((4))
Ugaona brusilica | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Broj artikla | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Nominalna ulazna snaga | W | 850 | 850 |
Nominalni broj obrtajaA) | min-1 | 12000 | 12000 |
Maksimalni prečnik brusnog diska/gumenog brusnog tanjira | mm | 125 | 125 |
Navoj brusnog vretena | M 14 | M 14 | |
Maksimalna dužina navoja brusnog vretena | mm | 11,5 | 11,5 |
Zaštita od ponovnog pokretanja | ● | ● | |
TežinaB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Klasa zaštite |
|
| |
- A)
Nominalni broj obrtaja u praznom hodu u skladu sa EN IEC 62841-2-3 za izbor odgovarajućeg namenskog alata. Stvarni broj obrtaja u praznom hodu je iz sigurnosnih razloga i usled tolerancije tokom proizvodnje manji.
- B)
Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača
- C)
u zavisnosti od zaštitne haube koju koristite ((5), (6), (7)) i dodatne ručke koju koristite ((4))
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.
/ II